Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa yang didalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).
| Pendapatan Desa |
| Pendapatan Asli Desa | Rp. | 16.200.000 |
| Dana Desa | Rp. | 704.900.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. | 9.047.500 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. | 355.447.400 |
| Bantuan Provinsi | Rp. | 115.000.000 |
| Bantuan Kab./ Kota | Rp. | 9.684.000 |
| Total Pendapatan | Rp. | 1.210.278.900 |
| Belanja Desa |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 395.694.900 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 592.279.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 102.576.500 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 109.854.200 |
| Bidang Tak Terduga | Rp. | 3.901.000 |
| Total Belanja | Rp. | 1.204.305.600 |
bentuk transparansi keuangan desa... lanjutkan !!
BalasHapusTerima kasih atas supportnya.
BalasHapus